在刚刚结束的2006年度江苏省科技厅各类项目评审工作中传来喜讯,我校共有19项项目获得省级科技计划资助,项目总经费达203万元,为历年之最,且实现了省自然科学基金重点项目的突破。其中省自然科学基金重点项目2项,面上项目11项,青年科技创新人才项目4项(学术带头人项目1项,启动项目3项),工业高技术项目1项,软科学研究项目1项。
自然科学基金项目:
项目编号 | 项目类别 | 负责人 | 项目名称 | 所在学院 | 省拨款 | 完成时间 |
BK2006725 | 重点项目 | 宋永忠 | 非对称线性方程组的预处理技术 | 数学与计算机科学学院 | 30 | 2008 |
BK2006726 | 重点项目 | 聂守平 | 利用数字全息技术实现三维目标识别研究 | 物理科学与技术学院 | 28 | 2008 |
BK2006523 | 创新人才(学术) | 高洪俊 | 流体力学和材料科学中的非线性偏微分方程的定性分析 | 数学与计算机科学学院 | 15 | 2008 |
BK2006572 | 创新人才(启动) | 熊烨 | 与激子态有关的量子多体效应和光子发射过程研究 | 物理科学与技术学院 | 5 | 2008 |
BK2006573 | 创新人才(启动) | 彭晨 | 网络环境下复杂多对象增益调度及控制研究 | 电气与自动化工程学院 | 5 | 2008 |
BK2006574 | 创新人才(启动) | 戴亦军 | 微生物转化烟碱类农药羟基化酶的克隆及特性研究 | 生命科学学院 | 5 | 2008 |
BK2006214 | 面上项目 | 韩德仁 | 大规模最优化的高性能算法研究及其应用 | 数学与计算机科学学院 | 6 | 2008 |
BK2006215 | 面上项目 | 杜其奎 | 多尺度分析与多重网格算法 | 数学与计算机科学学院 | 6 | 2008 |
BK2006216 | 面上项目 | 魏少华 | 磷胺两亲性不对称酞菁的合成及其光动力性质研究 | 化学与环境科学学院 | 6 | 2008 |
BK2006217 | 面上项目 | 张福泰 | 无证书公钥密码体制基础理论与技术研究 | 数学与计算机科学学院 | 7.5 | 2008 |
BK2006218 | 面上项目 | 朱庆保 | 全新的蚂蚁优化算法及其在机器人路径规划中的应用 | 数学与计算机科学学院 | 7.5 | 2008 |
BK2006219 | 面上项目 | 程罗根 | 小菜蛾泛素基因克隆、分析及其在抗药性防治中的应用 | 生命科学学院 | 7.5 | 2008 |
BK2006220 | 面上项目 | 薛业敏 | 重组多功能酶的构建、表达及其降解农业废弃物的研究 | 生命科学学院 | 7 | 2008 |
BK2006221 | 面上项目 | 张双全 | 抗菌肽CM4的克隆、表达及其抗真菌作用机制研究 | 生命科学学院 | 7.5 | 2008 |
BK2006222 | 面上项目 | 赵孝保 | 微槽群蒸发冷却与脉动热管热传输系统的研究 | 动力工程学院 | 8.5 | 2008 |
BK2006223 | 面上项目 | 戎华 | MEMS薄膜平均应力梯度及等效弹性模量在线测量方法研究 | 物理科学与技术学院 | 7 | 2008 |
BK2006224 | 面上项目 | 唐亚文 | 直接甲醇燃料电池阳极催化剂的制备与性能研究 | 化学与环境科学学院 | 8.5 | 2008 |
高技术研究项目(工业):
项目类别 | 负责人 | 项目名称 | 所在学院 | 省拨款 | 完成时间 |
高技术研究项目 | 岳东 | 采用多种材料的彩色三维喷墨成型系统的研制 | 电气与自动化工程学院 | 30 | 2008 |
软科学研究项目:
项目类别 | 负责人 | 项目名称 | 所在学院 | 省拨款 | 完成时间 |
软科学项目 | 李志祥 | 建立完善创新型企业的管理机制 | 公共管理学院 | 6 | 2007 |